询价
视频
更多视频
技术特性/ Technical Characteristics
全自动切角包装机突破传统封切收缩方式,创新实现将多余的四角去除,封口线平直,实现完美包装效果
参数配方化设计,可在触摸屏中选取配方,一键换型
可直接对接生产线,包装速度800-1200盒/小时
采用PLC控制,配备自动检测,故障自动提示
收缩炉采用下侧运风技术,配备耐高温可视窗,实时掌握收缩过程
输送、运风电机变频调速,出风口配比可调、出风角度可调
上壳体可掀开设计,便于清洁及维护
详细参数/ Detailed Parameters
规格选择:
型 号 | QJ-250 | SM-5030LX |
机械尺寸L×W×H(mm) | 2300×1400×1900 | 1872×1035×1305 |
炉腔尺寸L×W×H(mm) | / | 1500×500×300 |
最小包装尺寸 (mm) | 70×70×30 | / |
最大包装尺寸 (mm) | 250×250×150 | 1300×400×250 |
封刀尺寸长×宽(mm) | 450 | / |
包装速度(件/小时) | 800-1200 | 0-20(米/分钟) |
净重(kg) | 约1200 | 650 |
功率(kw) | 5 | 16 |
电源 | 1PH 220V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
外接气源(kg/cm2) | 6-8 | / |
适用收缩膜 | 交联POF膜 厚0.019-0.038MM | POF |
型 号 | QJ-400 | SM-5030LH |
机械尺寸L×W×H(mm) | 2600×1900×1900 | 2372×1035×1305 |
炉腔尺寸L×W×H(mm) | / | 2000×500×300 |
最小包装尺寸 (mm) | 250×250×80 | / |
最大包装尺寸 (mm) | 400×400×250 | 1800×400×250 |
封刀尺寸长×宽(mm) | 600 | / |
包装速度(件/小时) | 800-1000 | 0-20(米/分钟) |
净重(kg) | 约1500 | 700 |
功率(kw) | 7.5 | 20 |
电源 | 1PH 220V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
外接气源(kg/cm2) | 6-8 | / |
适用收缩膜 | 交联POF膜 厚0.019-0.038MM | POF |
定制服务/ Customized Service
适用范围/ Scope of Application
适用于酒类产品、数码产品、化妆品、茶叶礼盒、保健品礼盒等精美包装
关闭弹窗
关闭弹窗
关闭