当前位置:首页 > 产品中心>热收缩包装机>手动、半自动热收缩机
二合一封切收缩包装机
询价
视频
更多视频
技术特性/ Technical Characteristics
封口采用玻璃纤维刀槽,抗粘耐温镍铬合金封切刀,封口整齐不开裂、不焦化
装有特制滚轮针孔设备,充分排去膜内空气
滑动式胶膜支架,可放置各种规格收缩膜,任意调整
耗电量小,平均每小时耗电量仅3.5kw
PPS耐温材质刀夹头
可根据包装物尺寸调整封切线高低
底部装有带锁脚轮,可根据需要移动或对机器进行定位
详细参数/ Detailed Parameters
规格选择:
| 型号 | FM-4030 |
| 机械尺寸L×W×H(mm) | 1202×568×1005 |
| 最大包装尺寸长+高(mm)高<150 | ≤350 |
| 最大包装尺寸宽+高(mm)高<150 | ≤250 |
| 最大封口尺寸(mm) | 400×300 |
| 包装速度(件/小时) | 500-800 |
| 净重(kg) | 115 |
| 功率(kw) | 3.8 |
| 电源 | 1PH 220V 50Hz |
| 适用收缩膜 | POF/PVC |
| 型号 | FM-5540 |
| 机械尺寸L×W×H(mm) | 1370×670×1080 |
| 最大包装尺寸长+高(mm)高<150 | ≤450 |
| 最大包装尺寸宽+高(mm)高<150 | ≤330 |
| 最大封口尺寸(mm) | 500×400 |
| 包装速度(件/小时) | 500-800 |
| 净重(kg) | 130 |
| 功率(kw) | 4.8 |
| 电源 | 1PH 220V 50Hz |
| 适用收缩膜 | POF/PVC |
| 型号 | FM-8060 |
| 机械尺寸L×W×H(mm) | 1853×1011×1093 |
| 最大包装尺寸长+高(mm)高<150 | ≤700 |
| 最大包装尺寸宽+高(mm)高<150 | ≤500 |
| 最大封口尺寸(mm) | 800×600 |
| 包装速度(件/小时) | 500-800 |
| 净重(kg) | 250 |
| 功率(kw) | 6.5 |
| 电源 | IPH 220V 50Hz |
| 适用收缩膜 | POF/PVC |
定制服务/ Customized Service
关闭弹窗
关闭弹窗
关闭